Общата селскостопанска политика в числа
Посочените по-долу таблици съдържат базови цифри за общностното селско стопанство (II) и за основните показатели за съотношението селско стопанство/околна среда (III). Таблици I и IV се отнасят до финансирането на Общата селскостопанска политика (ОСП), а таблица V се отнася до търговията с хранителни продукти по географски зони.
ТАБЛИЦА I: ОСП ВЪВ ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007—2013 г.
БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (милиони евро при постоянни цени за 2004 г.) | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ОБЩО 2007—2013 г. |
A. Общо многогодишни бюджетни кредити за поети задължения ЕС-27, от които: | 120 702 (100 %) | 121 473 (100 %) | 122 564 (100 %) | 122 952 (100 %) | 124 007 (100 %) | 125 527 (100 %) | 127 091 (100 %) | 864 316 (100 %) |
1. Селско стопанство — политика на пазарите и преките помощи, от които ЕС-15 ЕС-12 (нови членки) | 43 120 (35,7 %) 39 928 (33,0 %) 3192 | 42 697 38 710 3987 | 42 279 37 723 4556 | 41 864 36 735 5129 | 41 453 35 775 5678 | 41 047 34 828 6219 | 40 645 (32 %) 33 826 (26,6 %) 6819 | 293 105 (33,9 %) 257 525 (29,7 %) 35 580 (4,1 %) |
2. Селско стопанство —развитие на селските райони, от които ЕС-15 ЕС-12 (нови членки) | 10 710 (8,8%) — | 10 447 — — | 10 185 — — | 9955 — — | 9717 — — | 9483 — — | 9253 (7,3 %) — | 69 750 (8,0 %) 36 740 (4,2 %) 33 010 (3,8 %) |
Б. Общо селско стопанство (1 + 2) | 53 830 (44,5 %) | 53 144 (43,7 %) | 52 464 (42,8 %) | 51 819 (42,1 %) | 51 170 (41,2 %) | 50 530 (40,2 %) | 49 898 (39,3 %) | 362 855 (41,9 %) |
Общо многогодишни бюджетни кредити за поети задължения a) като % от БНП (ЕС-27) | 1,10 % | 1,08 % | 1,07 % | 1,04 % | 1,03 % | 1,02 % | 1,01 % | 1,048 % |
Общо бюджетни кредити за поети задължения в селското стопанство б) като % от БНП (ЕС-27) | 0,49 % | 0,47 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,42 % | 0,41 % | 0,39 % | 0,44 % |
Източници: Използвани са следните документи: „Европейска комисия, Работен документ на служби на Комисията: индикативна разбивка на разходите в рамките на отделните функции и подфункции след тристранните преговори на 4 април 2006 г.“, (фиш № 94 REV1 от 11 април 2006 г.), Междуинституционално споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (ОВ L 139, 14.6.2006 г., приложение I) и Решение 2006/493/ЕО на Съвета за установяване сумата на помощта на Общността, отпусната за развитие на селските райони (ОВ L 195, 15.7.2006 г.)
ТАБЛИЦА II: ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОБЩНОСТНОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
|
ИЗП -Използвана земеделска площ (1000 ха) |
Брой стопанства (1000 стопанства) |
ИЗП на стопанство (ха) | Заетост в сектора (селско стопанство, горско стопанство, лов, риболов) (1000 души) |
Продукция в съответния сектор на селскостопанска дейност (милиони евро) |
Дял на селското стопанство в БВП/брутна добавена стойност (%) |
ИЗП, класифицирана като неблагоприятен район (%) |
| 2006 г. | 2005 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. | 2006 г. | 2000/2003 г. |
BE | 1382,0 | 52 | 26,9 | 83 | 6827 | 0,7 | 20,4 |
BG | 5190,0 | 535 | 5,1 | 252 | 3471 | 6,2 | — |
CZ | 3566,0 | 42 | 84,2 | 182 | 3567 | 0,8 | 50,4 |
DK | 2699,0 | 48 | 53,6 | 87 | 8133 | 1,1 | 1,1 |
DE | 16 951,0 | 390 | 43,7 | 844 | 40 070 | 0,6 | 49,6 |
EE | 762,0 | 28 | 29,9 | 32 | 542 | 1,7 | 39,8 |
IE | 4307,0 | 133 | 31,8 | 117 | 5498 | 0,9 | 52,8 |
EL | 3254,0 | 834 | 4,8 | 533 | 10 470 | 3,1 | 82,7 |
ES | 25 359,0 | 1079 | 23,0 | 944 | 37 327 | 2,3 | 81,3 |
FR | 29 538,0 | 567 | 48,6 | 977 | 60 645 | 1,4 | 44,0 |
IT | 14 710,0 | 1729 | 7,4 | 982 | 43 076 | 1,7 | 51,0 |
CY | 169,0 | 45 | 3,4 | 15 | 618 | 2,3 | 90,5 |
LV | 1856,0 | 129 | 13,2 | 122 | 851 | 1,9 | 72,7 |
LT | 2791,0 | 253 | 11,0 | 187 | 1612 | 2,3 | 43,7 |
LU | 129,0 | 2 | 52,7 | 4 | 244 | 0,3 | 100,0 |
HU | 5809,0 | 715 | 6,0 | 188 | 6001 | 2,5 | 19,2 |
MT | 10,0 | 11 | 0,9 | 3 | 127 | 1,2 | 100,0 |
NL | 1899,0 | 82 | 23,9 | 259 | 22 110 | 1,7 | 11,1 |
AT | 3240,0 | 171 | 19,1 | 217 | 5699 | 1,0 | 75,3 |
PL | 15 957,0 | 2477 | 6,0 | 2304 | 16 173 | 2,4 | 51,2 |
PT | 3767,0 | 324 | 11,4 | 604 | 6767 | 1,8 | 86,7 |
RO | 14 117,0 | 4256 | 3,3 | 2843 | 14 365 | 7,2 | — |
SL | 491,00 | 77 | 6,3 | 92 | 1064 | 1,5 | 73,9 |
SK | 1939,0 | 69 | 27,4 | 101 | 1770 | 1,1 | 50,2 |
FI | 2301,0 | 71 | 32,1 | 114 | 3756 | 0,5 | 100,0 |
SE | 3150,0 | 76 | 42,1 | 98 | 4382 | 0,4 | 52,1 |
UK | 16 761,0 | 287 | 55,4 | 382 | 21 558 | 0,4 | 47,1 |
EС-15 | 145 404,0 | 5843 | 21,4 | 6244 | 276 562 | 1,1 | 57,4 |
EС-25 | 162 796,0 | 9688 | 16,0 | 9468 | 308 888 | 1,2 | 55,1 |
EС-27 | 182 103,0 | 14 479 | 11,9 | 12 564 | 326 725 | 1,2 | — |
Източници: Европейска комисия, „Селско стопанство в Съюза — Статистическа и икономическа информация за 2007 г.“; Европейска комисия, „Развитие на селските райони в Европейския съюз — Статистическа и икономическа информация“, доклад за 2007 г., ноември 2007 г.
ТАБЛИЦА III: ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ОКОЛНА СРЕДА
| a) ИЗП класифицирана като зона по „Натура 2000“ (%) | б) Територия, класифицирана като зона,уязвима към нитрати (%) | в) Риск от ерозия (загуба на почва чрез отмиване (т/ха годишно) | г) ИЗ за биологично производство (%) | д) Производство на възобновяема енергия от селското стопанство (kTe) | е) Производство на възобновяема енергия от горите (дървесина и остатъци) (kTe) | ж) ИЗП за екстензивни пасища (%) |
| 2006 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2005 г. | 2005 г. | 2005 г. |
BE | 3,07 | 23,6 | 1,07 | 1,66 | 0,9 | 423,0 | 0,0 |
BG | — | — | 0,56 | 0,52 | 0,0 | 743,0 | 0,0 |
CZ | н.д. | 36,6 | 1,31 | 7,17 | 119,8 | 1537,0 | 31,7 |
DK | 7,57 | 100,0 | 2,29 | 5,18 | 64,0 | 1282,0 | 0,0 |
DЕ | 4,07 | 100,0 | 0,89 | 4,74 | 1 595,2 | 6906,0 | 6,4 |
EE | 4,84 | 7,0 | 0,16 | 7,21 | 6,3 | 706,0 | 53,5 |
IE | 6,26 | 100,0 | 0,11 | 0,83 | 0,0 | 215,0 | 0,0 |
EL | 25,68 | 10,6 | 5,77 | 7,25 | 2,7 | 957,0 | 2,4 |
ES | 24,03 | 12,6 | 2,41 | 3,25 | 234,3 | 4 176,0 | 31,2 |
FR | 5,01 | 44,1 | 1,55 | 2,00 | 523,3 | 9 430,0 | 8,6 |
IT | 12,15 | 8,3 | 3,11 | 8,42 | 361,2 | 1790,0 | 25,5 |
CY | 0,42 | 8,1 | — | 1,12 | 0,9 | 9,0 | 0,0 |
LV | 11,98 | 12,5 | 0,11 | 6,97 | 11,2 | 1987,0 | 58,4 |
LT | 0,13 | 100,0 | 0,33 | 2,31 | 10,8 | 722,0 | 47,5 |
LU | 6,94 | 100,0 | 0,54 | 2,45 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
HU | 0,51 | 46,5 | 0,41 | 3,01 | 19,5 | 1000,0 | 17,2 |
MT | 4,78 | 100,0 | — | 0,14 | 1,8 | н.д. | 0,0 |
NL | 5,93 | 100,0 | 0,08 | 2,49 | 4,4 | 505,0 | 0,0 |
AT | 7,58 | 100,0 | 0,46 | 11,03 | 76,6 | 3507,0 | 43,5 |
PL | 0,75 | 1,7 | 0,67 | 0,56 | 125,7 | 4 166,0 | 10,3 |
PT | 22,26 | 1,2 | 4,59 | 6,34 | 0,9 | 2713,0 | 55,6 |
RO | — | — | 0,44 | 0,63 | 0,0 | 3229,0 | 37,5 |
SL | н.д. | 100,0 | 0,87 | 4,84 | 7,2 | 469,0 | 69,2 |
SK | н.д. | 33,6 | 1,29 | 4,80 | 70,3 | 398,0 | 32,6 |
FI | 34,05 | 100,0 | — | 6,52 | 7,2 | 6672,0 | 20,3 |
S | 48,02 | 15,2 | — | 6,98 | 86,0 | 7937,0 | 49,9 |
UK | 4,01 | 38,4 | 0,31 | 3,82 | 45,9 | 604,0 | 25,1 |
EС-15 (1) | 12,22 | 44,9 | 1,00 | 4,28 | 3002,6 | 46 917,0 | 19,3 |
EС-25 (2) | 10,47 | 41,4 | 1,64 | 3,97 | 3376,0 | 58 126,0 | 20,1 |
EС-27 (3) | 10,47 | 41,4 | 1,52 | 3,65 | 3376,0 | 62 099,0 | 21,2 |
(1) Колона в): ЕС-15 без FI и S; колона е): без MT.
(2) Колона a): без CZ, SL и SK; колона б): ЕС-10, данни от 2007 г.; колона в): без CY, MT, FI и S; колона е): без MT.
(3) Колона a): без BG, RO, CZ, SL, SK; колона б): ЕС-10, данни от 2007 г.; колона в): без CY, MT, FIN и S; колона е): без MT.
Източници:Европейска комисия, Развитие на селските райони в Европейския съюз — Статистическа и икономическа информация“, доклад за 2007 г., ноември 2007 г.
ТАБЛИЦА IV: РАЗХОДИ ЗА ОСП ПО ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ (2006 г.)
ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ (ЕС-25) | 1. Разпределение по държави-членки | 2. % стопанства бенефициенти на преки помощи от фонд ФЕОГА, „Гарантиране“. | |||||
ФЕОГА, „Гарантиране“ | % от целия ЕС-25 | ФЕОГА, „Ориентиране“ | % от целия ЕС-25 | С помощи ≤ 5000 евро | С помощи ≤ 20 000 евро | С помощи ≥ 100 000 евро | |
BE | 943,7 | 1,89 % | 8,6 | 0,20 % | 44,3 % | 84,53 % | 0,16 % |
CZ | 517,3 | 1,04 % | 75,3 | 1,79 % | 74,1 % | 87,83 % | 3,51 % |
DK | 1162,2 | 2,33 % | 3,5 | 0,08 % | 52,5 % | 79,58 % | 1,08 % |
DE | 6543,4 | 13,12 % | 552,4 | 13,19 % | 51,0 % | 83,92 % | 1,33 % |
EE | 87,7 | 0,17 % | 25,1 | 0,59 % | 94,9 % | 98,69 % | 0,05 % |
IE | 1723,2 | 3,45 % | 26,2 | 0,62 % | 45,9 % | 88,97 % | 0,19 % |
EL | 3070,6 | 6,15 % | 505,9 | 12,08 % | 90,6 % | 99,51 % | 0,00 |
ES | 6654,5 | 13,34 % | 927,7 | 22,15 % | 77,3 % | 94,76 % | 0,30 % |
FR | 10 044,6 | 20,14 % | 143,0 | 3,41 % | 34,0 % | 67,69 % | 0,84 % |
IT | 5461,0 | 10,95 % | 586,7 | 14,01 % | 91,3 % | 98,37 % | 0,13 % |
CY | 50,9 | 0,10 % | 0,0 | 0,0 % | 99,3 % | 99,97 % | 0,00 |
LV | 160,7 | 0,32 % | 34,8 | 0,83 % | 98,9 % | 99,81 % | 0,00 |
LT | 346,1 | 0,69 % | 49,2 | 1,17 % | 99,1 % | 99,84 % | 0,01 % |
LU | 44,7 | 0,09 % | 0,4 | 0,0 % | 25,0 % | 68,00 % | 0,50 % |
HU | 826,1 | 1,65 % | 135,3 | 3,23 % | 94,4 % | 98,80 % | 0,22 % |
MT | 11,2 | 0,02 % | 1,8 | 0,04 % | 99,0 % | 100,0 % | 0,00 |
NL | 1209,6 | 2,42 % | 18,8 | 0,44 % | 66,7 % | 91,62 % | 0,14 % |
AT | 1271,5 | 2,55 % | 21,8 | 0,52 % | 66,9 % | 97,05 % | 0,05 % |
PL | 2033,5 | 4,08 % | 515,9 | 12,32 % | 99,3 % | 99,86 % | 0,01 % |
PT | 946,4 | 1,89 % | 326,3 | 7,79 % | 92,5 % | 98,08 % | 0,23 % |
SL | 142,6 | 0,28 % | 10,2 | 0,24 % | 99,6 % | 99,98 % | 0,00 |
SK | 294,0 | 0,58 % | 78,3 | 1,87 % | 84,8 % | 91,52 % | 1,89 % |
FI | 817,1 | 1,63 % | 44,8 | 1,07 % | 47,9 % | 93,22 % | 0,05 % |
S | 923,9 | 1,85 % | 25,6 | 0,61 % | 63,0 % | 89,12 % | 0,37 % |
UK | 4287,2 | 8,59 % | 69,5 | 1,65 % | 49,4 % | 74,11 % | 2,89 % |
ЕС (1) | 291,5 | 0,58 % | 6,0 | 0,14 % | — | — | — |
EС -10 | 4470,2 | 8,96 % | 925,8 | 22,11 % | — | — | — |
EС - 25 | 49 865,2 | 100,0 | 4187,0 | 100,0 | 82,12 % | 94,52 % | 0,31 % |
(1) Разходи, направени от Комисията.
Източници: колона 1:Европейска комисия, „Бюджет на EС за 2006 г., финансов доклад“; колона 2: Европейска комисия, „Индикативни данни за разпределението на помощи по класове според размера на помощта, получени в рамките на преките помощи, платени на производителите съгласно Регламент (EО) № 1259/1999 на Съвета и Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета — финансова година 2006“.
ТАБЛИЦА V: СТОКООБМЕН НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ЕС-25 ПО ГЕОГРАФСКИ ЗОНИ (2006 г.)
СТРАНА/ГРУПИ СТРАНИ | a) Внос (милиони евро) | % от (3) | б) Износ (милиони евро) | % от (3) | Салдо (б – a) |
1. ОБЩО (2 + 3) | 278 806 | — | 285 835 | — | 7029 |
2. Стокообмен вътре в ЕС | 211 068 | — | 213 570 | — | 2502 |
3. Стокообмен извън ЕС | 67 738 | 100,0 | 72 265 | 100,0 | 4527 |
Страни кандидатки | 4633 | 6,8 | 4331 | 6,0 | — 302 |
Швейцария | 2417 | 3,6 | 4683 | 6,5 | 2266 |
Норвегия | 372 | 0,5 | 2142 | 3,0 | 1770 |
Русия | 607 | 0,9 | 6641 | 9,2 | 6034 |
Средиземноморски басейн (2) | 7235 | 10,7 | 8396 | 11,6 | 1161 |
Арабски държави от Залива (3) | 249 | 0,4 | 3255 | 4,5 | 3006 |
Индия | 1396 | 2,1 | 348 | 0,5 | — 1048 |
Китай | 2862 | 4,2 | 1375 | 1,9 | — 1487 |
Япония | 138 | 0,2 | 4083 | 5,7 | 3945 |
AСЕАН (4) | 5565 | 8,2 | 2529 | 3,5 | — 3036 |
НАФТА (5) | 8407 | 12,4 | 17 503 | 24,2 | 9096 |
САЩ | 6496 | 9,6 | 14 624 | 20,2 | 8128 |
МЕРКОСУР (6) | 14 552 | 21,5 | 805 | 1,1 | — 13 747 |
Бразилия | 9129 | 13,5 | 630 | 0,9 | — 8499 |
Аржентина | 4830 | 7,1 | 107 | 0,1 | — 4723 |
АКТБ (Конвенция от Ломе) | 8905 | 13,1 | 5 048 | 7,0 | — 3857 |
Австралия | 1821 | 2,7 | 1438 | 2,0 | — 383 |
Нова Зеландия | 2203 | 3,3 | 196 | 0,3 | — 2007 |
(1)Румъния, България, Хърватия, Турция
(2)Мароко, Алжир, Тунис, Турция, Египет, Израел, Ливан, Сирия, Либия, Йордания, Западния бряг и ивицата Газа, Канарски острови, Сеута, Мелила, Югославия, Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, бивша югославска република Македония
(3)Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства
(4)Мианмар, Тайланд, Лаос, Виетнам, Индонезия, Малайзия, Бруней, Сингапур, Филипините и Камбоджа
(5)Страни, подписали Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА)
(6)Бразилия, Парагвай, Уругвай и Аржентина
Източник: Европейска комисия, „Селско стопанство в Съюза — Статистическа и икономическа информация за 2007 г.“.
Albert Massot Martí
1/08/2008
